ETF · Indekser
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
ETFer totalt
6
Alle produkter
6 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer | 29,28 Mrd. | — | KR KB RISE | 0,25 | Energi | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry | 1.6.2015 | 7 823,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Aksjer | 3,23 Mrd. | 5,13 M | 0,35 | Energi | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry | 19.6.2006 | 173,30 | 1,75 | 15,16 | ||
| Aksjer | 2,11 Mrd. | — | 0,60 | Energi | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry | 1.11.2023 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 1,03 Mrd. | — | 0,60 | Energi | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry | 20.11.2023 | 1,25 | 1,32 | 10,96 | ||
| Aksjer | 337,46 M | 1,79 M | 0,93 | Energi | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry | 28.5.2015 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 95,29 M | 27,65 M | 1,01 | Energi | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry | 28.5.2015 | 4,31 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+109 flere